Новые макросы шаблона вывода: [FILE] и [GETVALUE]

Новые макросы шаблона вывода: [FILE] и [GETVALUE]

Вставка строк из файла на диске ([FILE]):

1
2
3
4
[FILE(путь к файлу|номер строки для вставки|сколько строк вставлять)]
[FILE(c:\file.txt|1|1)] - будет вставлена первая строка из файла c:\file.txt
[FILE(c:\file.txt|1|2)] - будут вставлены первая и вторая строки из файла c:\file.txt
[FILE(c:\file.txt|2|2)] - будут вставлены вторая и третья строки из файла c:\file.txt

Если параметр “номер строки для вставки”=0, то при первом вызове макроса из файла будет взята первая строка, при втором вызове макроса будет взята вторая строка и так далее:

1
2
3
[FILE(c:\file.txt|0|1)] - будет вставлена первая строка из файла c:\file.txt
[FILE(c:\file.txt|0|1)] - будет вставлена вторая строка из файла c:\file.txt
[FILE(c:\file.txt|0|1)] - будет вставлена третья строка из файла c:\file.txt


Если, например, брать 15 строку и затем вызывать макрос [FILE] с параметром “номер строки для вставки”=0, то будет взята 16 строка:

1
2
3
[FILE(c:\file.txt|15|1)] - будет вставлена 15 строка из файла c:\file.txt
[FILE(c:\file.txt|0|1)] - будет вставлена 16 строка из файла c:\file.txt
[FILE(c:\file.txt|0|1)] - будет вставлена 17 строка из файла c:\file.txt

Если вызывать несколько макросов [FILE], то для каждого файла на диске будет назначена индивидуальная переменная с номером текущей строки:

1
2
3
4
5
6
7
[FILE(c:\file.txt|15|1)] - будет вставлена 15 строка из файла c:\file.txt
[FILE(c:\file.txt|0|1)] - будет вставлена 16 строка из файла c:\file.txt
[FILE(c:\file_2.txt|0|1)] - будет вставлена 1 строка из файла c:\file_2.txt
[FILE(c:\file.txt|0|1)] - будет вставлена 17 строка из файла c:\file.txt
[FILE(c:\file_2.txt|0|1)] - будет вставлена 2 строка из файла c:\file_2.txt
[FILE(c:\file.txt|0|1)] - будет вставлена 18 строка из файла c:\file.txt
...

Получение максимального, минимального, среднего или случайного значения из ряда чисел ([GETVALUE]):

1
2
3
4
5
6
7
8
[GETVALUE(тип действия|чем разделены числа)]ряд чисел[/GETVALUE]
[GETVALUE(max|,)]100000 рублей, 200000 рублей, 300000 рублей[/GETVALUE] - даст в результате 300000 (получение максимального значения, max)
[GETVALUE(min|;)]100000 рублей; 200000 рублей; 300000 рублей[/GETVALUE] - даст в результате 100000 (получение минимального значения, min)
[GETVALUE(average|,)]100000 рублей, 200000 рублей, 300000 рублей[/GETVALUE] - даст в результате 200000 (получение среднего значения, округленного до целых, average)
[GETVALUE(average-1|,)]100001 рублей, 200000 рублей, 300000 рублей[/GETVALUE] - даст в результате 200000,3 (получение среднего значения, округленного до десятых, average-1)
[GETVALUE(average-2|,)]100001 рублей, 200000 рублей, 300000 рублей[/GETVALUE] - даст в результате 200000,33 (получение среднего значения, округленного до сотых, average-2)
[GETVALUE(average-3|,)]100001 рублей, 200000 рублей, 300000 рублей[/GETVALUE] - даст в результате 200000,333 (получение среднего значения, округленного до тысячных, average-3)
[GETVALUE(random|,)]100000 рублей, 200000 рублей, 300000 рублей[/GETVALUE] - даст в результате 100000 или 200000 или 300000 (получение случайного значения из ряда чисел, random)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оценок: 1, средний балл: 5.00)
Loading...
Вы можете пропустить до конца и оставить ответ. Pinging в настоящее время не доступны.
Написать комментарий

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования (причина УДАЛЕНИЯ некоторых комментариев)

Добавить изображение к комментарию (jpg)